Inward Manage
| Srno | Unit's | Product Name | Features | IMEI No | pBuy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit - 1 | Watch Series 1 | - 42 Black | FH7QM6PNG9J6 | 4000 |
| 2 | Unit - 2 | Velvet | 6 - 128 Black | 355827113235258 | 13000 |
| 3 | Unit - 1 | Ipad mini | - 16 Silver | F87LJ449FR84 | 5000 |
| 4 | Unit - 2 | S20FE | 8 - 128 BLUE | 358818744080220 | 11500 |
| 5 | Unit - 2 | 6S | - 64 r gold | 355417070502411 | 6000 |
| 6 | Unit - 2 | 12 pro | - 128 BLUE | 356687117221766 | 28000 |
| 7 | Unit - 1 | SERIES 9 [45MM] | - 0 BLACK | 359311889248496 | 25500 |
| 8 | Unit - 2 | XPERIA 10 | 4 - 64 BLACK | 352029101537226 | 8400 |
| 9 | Unit - 1 | S9 PLUS | 6 - 64 BLACK | 355224090703437 | 8000 |
| 10 | Unit - 1 | S20 PLUS | 8 - 128 BLACK | 355362115893427 | 14500 |
| 11 | Unit - 2 | S22 ULTRA | 12 - 256 GREEN | 358533136072905 | 19000 |
| 12 | Unit - 1 | X60PRP PLUS 5G | 12 - 256 BLUE | 864653059924838 | 24000 |
| 13 | Unit - 2 | fold 2 | 12 - 256 BRONZE | 354156120642741 | 28000 |
| 14 | Unit - 1 | P30 PRO | 8 - 256 BLUE | 867380041712488 | 14000 |
| 15 | Unit - 2 | 11 | - 128 PURPLE | 356567108155209 | 16500 |
| 16 | Unit - 2 | S20 ULTRA | 12 - 128 BLACK | 355993118256889 | 14000 |
| 17 | Unit - 1 | SERIES 5 [44MM] | - 0 BLACK | DVPCGOFSMLDK | 9000 |
| 18 | Unit - 2 | XS MAX | - 64 BLACK | 357287095428274 | 12000 |
| 19 | Unit - 1 | 10 T | 16 - 256 BLACK | 863420062957093 | 23000 |
| 20 | Unit - 2 | 11 | - 64 WHITE | 350864485314202 | 11000 |
| 21 | Unit - 2 | AIRPOD | - 0 WHITE | HOQJ8FHXLX2Y | 4500 |
| 22 | Unit - 2 | AIRPOD PRO | - 0 WHITE | GX6ZWAB5LKKT | 6000 |
| 23 | Unit - 1 | NORD 2 5G | 12 - 256 Grey | 866448057207379 | 12500 |
| 24 | Unit - 1 | 11 | - 128 BLACK | 356568105161257 | 14300 |
| 25 | Unit - 1 | FOLD | 12 - 256 BLACK | 352457390177224 | 34500 |
| 26 | Unit - 2 | AIRPODS 2 | - 0 WHITE | H15L6BEWLX2Y | 5800 |
| 27 | Unit - 2 | J2 | 2 - 16 BLACK | 354919089029832 | 2000 |
| 28 | Unit - 2 | Flip | - 0 BLACK | 358273982297187 | 4000 |
| 29 | Unit - 1 | 10 PRO | 12 - 256 BLACK | 868368051525410 | 24000 |
| 30 | Unit - 1 | AIRPOD PRO | - 1 WHITE | GXDC79TLKKT | 6500 |
| 31 | Unit - 2 | Edge 50 neo | 8 - 256 Grisaille | 352166632962612 | 21000 |
| 32 | Unit - 1 | S21 | 8 - 128 BLACK | 353325701975116 | 14000 |
| 33 | Unit - 2 | V29E | 8 - 256 RED | 866807063593819 | 13500 |
| 34 | Unit - 2 | I phone 12 mini | - 64 BLUE | 353018118872360 | 14750 |
| 35 | Unit - 1 | Airpod 3 | - 1 White | JRQWX6JLQ5 | 9000 |
| 36 | Unit - 2 | I phone 11 | - 256 Yellow | 353987107828221 | 19500 |
| 37 | Unit - 1 | Buds T110 | - 1 Green | 240519902306103043 | 1870 |
| 38 | Unit - 2 | Buds 2 | - 1 White | RF2TB0SZMPW | 2000 |
| 39 | Unit - 2 | I phone 12 | - 128 Black | 356594597923640 | 21000 |
| 40 | Unit - 2 | I phone 12 | - 128 Black | 353052110405044 | 17000 |
| 41 | Unit - 1 | I Watch Series 1 | - 1 Silver | A1553 | 7500 |
| 42 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-1-AD002 | 1600 |
| 43 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-1-AD004 | 1600 |
| 44 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-2-AD004 | 1500 |
| 45 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-2-AD005 | 1500 |
| 46 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-2-AD007 | 1500 |
| 47 | Unit - 2 | Adapter | - 1 White | RAJ-2-AD008 | 1500 |
| 48 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-2-AD010 | 1500 |
| 49 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-3-AD002 | 1340 |
| 50 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-3-AD007 | 1340 |
| 51 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-3-AD008 | 1340 |
| 52 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-3-AD009 | 1340 |
| 53 | Unit - 2 | Adapter | - 1 Black | RAJ-3-AD010 | 1340 |
| 54 | Unit - 1 | Battery Pack | - 1 White | DL2HTG950NLJ | 5500 |
| 55 | Unit - 1 | I phone 11 | - 128 Black | 357879821421894 | 16250 |
| 56 | Unit - 2 | I phone 11 | - 128 Black | 352930113158036 | 16000 |
| 57 | Unit - 1 | Airpod 3 | - 1 White | CR40HT72XW | 7500 |
| 58 | Unit - 2 | I phone 11 | - 128 Green | 356929763461084 | 16500 |
| 59 | Unit - 1 | Airpod pro | - 1 White | H6VJ6X9J1059 | 1000 |
| 60 | Unit - 1 | V30 Pro | 12 - 512 BLUE | 867940064374654 | 34500 |
| 61 | Unit - 2 | I phone 12 | - 128 Black | 351601284310265 | 14500 |
| 62 | Unit - 1 | Note 20 | 8 - 256 Green | 356214463103843 | 9500 |
| 63 | Unit - 1 | Adapter | - 1 White | RAJ-1-AD011 | 1550 |
| 64 | Unit - 1 | Adapter | - 1 White | RAJ-1-AD014 | 1550 |
| 65 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB001 | 1210 |
| 66 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB002 | 1210 |
| 67 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB003 | 1210 |
| 68 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB004 | 1210 |
| 69 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB005 | 1210 |
| 70 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB006 | 1210 |
| 71 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB007 | 1210 |
| 72 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB008 | 1210 |
| 73 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB009 | 1210 |
| 74 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB010 | 1210 |
| 75 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB011 | 1210 |
| 76 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB012 | 1210 |
| 77 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB013 | 1210 |
| 78 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB014 | 1210 |
| 79 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB015 | 1210 |
| 80 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB018 | 1210 |
| 81 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB019 | 1210 |
| 82 | Unit - 1 | Cable | - 1 White | RAJ-1-CB020 | 1210 |
| 83 | Unit - 1 | I phone 14 plus | - 128 BLUE | 354692332451638 | 35000 |
| 84 | Unit - 1 | I phone 11 | - 128 Purple | 352985118779897 | 11500 |
| 85 | Unit - 2 | SUPERVOOK 100W POWER ADAPTER | - 1 White | RAJ-1-AD016 | 2500 |
| 86 | Unit - 2 | SUPERVOOK 100W POWER ADAPTER | - 1 White | RAJ-1-AD017 | 2500 |
| 87 | Unit - 2 | SUPERVOOK 100W POWER ADAPTER | - 1 White | RAJ-1-AD018 | 2500 |
| 88 | Unit - 1 | S22 Ultra | 12 - 512 BLACK | 350139675465159 | 54250 |
| 89 | Unit - 1 | Adapter 45W | - 1 BLACK | RF7XDJHDNKJDKB | 2800 |
| 90 | Unit - 2 | I phone 12 | - 128 BLUE | 351696727458838 | 19200 |
| 91 | Unit - 1 | Adapter DASH | - 1 White | RAJ-3-AD011 | 1600 |
| 92 | Unit - 1 | Adapter DASH | - 1 White | RAJ-3-AD012 | 1600 |
| 93 | Unit - 1 | Adapter DASH | - 1 White | RAJ-3-AD013 | 1600 |
| 94 | Unit - 1 | 12R | 16 - 256 Cool Blue | 869376071510790 | 29000 |
| 95 | Unit - 2 | I phone 11 | - 128 BLACK | 357959807813734 | 18000 |
| 96 | Unit - 1 | V25 Pro | 8 - 128 BLUE | 868519062723473 | 12600 |
| 97 | Unit - 1 | Adapter 45W | - 1 BLACK | RAJ-1-AD027 | 2450 |
| 98 | Unit - 1 | Adapter 45W | - 1 BLACK | RAJ-1-AD028 | 2450 |
| 99 | Unit - 2 | Airpod pro | - 1 White | GFJZNDH9LKKT | 4000 |
| 100 | Unit - 1 | Pixel 8 Pro | - 128 BLUE | 353677770557963 | 37500 |
| 101 | Unit - 1 | I Watch series 8 45mm | - 45 BLACK | MHPG6CK7WH | 18000 |
| 102 | Unit - 1 | S20 | 8 - 128 BLUE | 354460114480195 | 13500 |
| 103 | Unit - 1 | I phone Xs | - 256 White | 353155102919425 | 14600 |
| 104 | Unit - 1 | Adapter 25W ( With box ) Raj-2 | - 1 White | C4H12750688PK84A5 | 1550 |
| 105 | Unit - 1 | Adapter 25W ( With box ) Raj-2 | - 1 White | C4H1275065BPK84AU | 1550 |
| 106 | Unit - 1 | Adapter 25W ( With box ) Raj-2 | - 1 White | C4H1275060FPK84AS | 1550 |
| 107 | Unit - 1 | Cable C To Lighting Box Vada Raj-2 | - 1 White | DYF23659JRHA | 1280 |
| 108 | Unit - 1 | Cable C To Lighting Box Vada Raj-2 | - 1 White | DYF2365307EA | 1280 |
| 109 | Unit - 2 | I phone 14 pro | - 256 Deep Purple | 358073468450478 | 42000 |
| 110 | Unit - 2 | S20+ | 12 - 128 BLUE | 35262110840142 | 13000 |
| 111 | Unit - 1 | A03 | 3 - 32 BLUE | 352645481840524 | 6200 |
| 112 | Unit - 1 | A03 | 4 - 64 Red | 355481681480904 | 7000 |
| 113 | Unit - 1 | A03 | 3 - 32 BLUE | 352645480086202 | 6200 |
| 114 | Unit - 1 | A03 | 4 - 64 BLACK | 355481681064336 | 7000 |
| 115 | Unit - 1 | Fold 3 5G | 12 - 512 BLACK | 357487330520303 | 16600 |
| 116 | Unit - 1 | I phone 15 pro Max | - 1000 BLACK | 356616942945919 | 89500 |
| 117 | Unit - 1 | Play | 6 - 64 BLUE | 869409030163946 | 2500 |
| 118 | Unit - 1 | Adapter 25 W | - 1 White | R37Y12TH981DKB | 2100 |
| 119 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085187341 | 1700 |
| 120 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085186889 | 1700 |
| 121 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085186780 | 1700 |
| 122 | Unit - 1 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085179447 | 1700 |
| 123 | Unit - 1 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085197845 | 1700 |
| 124 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085184983 | 1700 |
| 125 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085179561 | 1700 |
| 126 | Unit - 2 | B310E Keypad | - 1 BLACK | 354916085184868 | 1700 |
| 127 | Unit - 1 | I phone 11 pro Max | - 256 Green | 353909108594677 | 23500 |
| 128 | Unit - 1 | I phone 12 | - 128 BLACK | 353040110798732 | 21500 |
| 129 | Unit - 1 | I phone 12 | - 64 White | 353054114032659 | 22250 |
| 130 | Unit - 1 | F15 | 6 - 128 Violet | 354772954424681 | 14094 |
| 131 | Unit - 2 | Flip 3 | 8 - 128 Cream | 354954990368359 | 16500 |
| 132 | Unit - 2 | S23 Plus | 8 - 256 BLACK | 355026910057682 | 36500 |
| 133 | Unit - 1 | 11 T Pro | 12 - 256 Celestial Magic | 863290051728270 | 12500 |
| 134 | Unit - 1 | 105 | - 1 Cyan | 357911417441364 | 2250 |
| 135 | Unit - 1 | I phone 11 | - 128 BLACK | 353993108298307 | 10500 |
| 136 | Unit - 1 | 9 Power | 4 - 128 BLUE | 864455050874818 | 6000 |
| 137 | Unit - 1 | I phone 12 | - 64 White | 353039117653528 | 22250 |
| 138 | Unit - 1 | I phone 12 | - 128 BLUE | 353033111787689 | 22500 |
| 139 | Unit - 1 | Note 12 5G | 8 - 256 Peach Fuzz | 867353066752598 | 10000 |
| 140 | Unit - 1 | 8 | 6 - 128 BLUE | 869796044604836 | 14500 |
| 141 | Unit - 1 | I phone 12 mini | - 64 BLUE | 353023117396080 | 18500 |
| 142 | Unit - 1 | S22 Ultra | 12 - 512 Burgundy | 358624670113799 | 39500 |
| 143 | Unit - 2 | I phone 12 | - 128 White | 358259423813088 | 20000 |
| 144 | Unit - 1 | V29E | 8 - 128 BLUE | 863405069273230 | 15200 |
| 145 | Unit - 1 | Buds 2 pro | - 1 Purple | RFAT73XLX5N | 4500 |
| 146 | Unit - 1 | Galaxy Watch 3 | - 1 Bronze | 356915160137062 | 6400 |
| 147 | Unit - 1 | S21 5G | 8 - 128 BLACK | 357530590088550 | 18000 |
| 148 | Unit - 1 | T4X | 8 - 128 Purple | 86271073105099 | 15500 |
| 149 | Unit - 1 | A06 5G | 4 - 128 BLACK | 353285221703606 | 11829 |
| 150 | Unit - 2 | Buds 2R | - 1 Grey | H6672769EAA02KF2H | 2350 |
| 151 | Unit - 1 | Buds 2R | - 1 Grey | H6672769EBr5QF2H | 2350 |
| 152 | Unit - 2 | I phone 11 | - 128 BLACK | 357293377935879 | 15000 |
| 153 | Unit - 1 | Airpod 3 | - 1 White | MH6L9K9Y3Q | 10100 |
| 154 | Unit - 1 | Fold 4 | 12 - 256 Grey Green | 35018137399525 | 31000 |
| 155 | Unit - 1 | Power Bank 10000 Mah | - 1 BLACK | T6640055A9F002905 | 2000 |
| 156 | Unit - 1 | Power Bank 10000 Mah | - 1 BLACK | T6640055AAS004195 | 2000 |
| 157 | Unit - 1 | 11 X Pro 5G | 8 - 128 BLACK | 867949050420835 | 11000 |
| 158 | Unit - 1 | S21 Plus | 8 - 128 BLACK | 358107170103379 | 13000 |
| 159 | Unit - 1 | S22 Ultra | 12 - 256 Burgundy | 355476620352412 | 38500 |
| 160 | Unit - 1 | 9R 5G | 8 - 128 BLACK | 869388055863798 | 11200 |
| 161 | Unit - 1 | V21 5G | 8 - 128 BLUE | 869141055839072 | 8000 |
| 162 | Unit - 1 | T3 5G | 8 - 128 CRYSTAL FLAKE | 865825070804459 | 16750 |
| 163 | Unit - 1 | 9R | 8 - 128 BLACK | 869388052411971 | 11000 |
| 164 | Unit - 1 | FLIP 3 | 8 - 128 CREAM | 354954990277774 | 11000 |
| 165 | Unit - 1 | BUDS 3 | - 1 SILVER | RFAXA1NTRSH | 7000 |
| 166 | Unit - 1 | A36 | 8 - 256 BLACK | 356258193284688 | 33019 |
| 167 | Unit - 2 | I PHONE XS MAX | - 512 WHITE | 357266097188920 | 14000 |
| 168 | Unit - 1 | CAMON 20 | 8 - 256 BLUE | 350933411323221 | 7550 |
| 169 | Unit - 2 | S6 | 3 - 32 BLUE | 359150062774906 | 4000 |
| 170 | Unit - 1 | S24 Ultra | 12 - 512 VIOLET | 353578850718527 | 69000 |
| 171 | Unit - 1 | S1 PRO | 8 - 128 BLUE | 867205049153650 | 6500 |
| 172 | Unit - 1 | I PHONE 13 MINI | - 128 WHITE | 353410579673181 | 29600 |
| 173 | Unit - 1 | WATCH SERIES 7 45MM GPS | - 45 BLACK | K94T9QXK3H | 10000 |
| 174 | Unit - 2 | S20+ | 8 - 128 BLACK | 355362118847503 | 12000 |
| 175 | Unit - 1 | FOLD 3 | 12 - 512 BLACK | 359866510385264 | 8500 |
| 176 | Unit - 1 | A73 5G | 8 - 256 BLACK | 355082594309014 | 12550 |
| 177 | Unit - 2 | S21 Plus 5G | 8 - 128 PURPLE | 358107170241997 | 16000 |
| 178 | Unit - 1 | Pixel 6 | - 128 WHITE | 351420590248568 | 15000 |
| 179 | Unit - 1 | V17 | 8 - 128 BLUE | 865796047380958 | 5800 |
| 180 | Unit - 1 | S22 | 8 - 256 WHITE | 351286770128270 | 23000 |
| 181 | Unit - 2 | I PHONE 11 PRO | - 256 GREEN | 353241101526203 | 23000 |
| 182 | Unit - 1 | Airpod 4 | - 1 WHITE | MKCJWQ0QQN | 11500 |
| 183 | Unit - 1 | WATCH | - 1 BLACK | 20639978A | 2100 |
| 184 | Unit - 1 | WATCH | - 1 BLACK | 25773517A | 2100 |
| 185 | Unit - 2 | I PHONE 12 | - 64 GREEN | 359676572678922 | 21500 |
| 186 | Unit - 1 | S24 Ultra | 12 - 256 Titanium Grey | 352722660540447 | 66500 |
| 187 | Unit - 1 | AIRPOD PRO MAX | - 1 BLACK | HOYMF71P3W9 | 24000 |
| 188 | Unit - 1 | Magesafe Due Charges | - 1 WHITE | GFFHCK7E0T6X | 7500 |
| 189 | Unit - 1 | FOLD 1 | 12 - 512 SILVER | 354261100934850 | 31000 |
| 190 | Unit - 2 | S22 Ultra | 12 - 256 BLACK | 357187981582210 | 40000 |
| 191 | Unit - 1 | I PHONE 14 | - 256 BLUE | 356150809756516 | 37000 |
| 192 | Unit - 1 | V30 | 12 - 256 GREEN | 860159064493458 | 20000 |
| 193 | Unit - 2 | I PHONE 11 PRO | - 64 SILVER | 352826114979364 | 8600 |
| 194 | Unit - 1 | Mate R5 Porsche Desigh | 8 - 256 Black | 867164030208835 | 12100 |
| 195 | Unit - 1 | V25 | 12 - 256 BLACK | 867261065596314 | 13000 |
| 196 | Unit - 1 | I PHONE 15 | - 256 BLUE | 357173588621191 | 45750 |
| 197 | Unit - 2 | I PHONE 13 PRO | - 128 BLACK | 359072413768173 | 23000 |
| 198 | Unit - 2 | I PHONE 13 MINI | - 128 PINK | 357590491643218 | 28500 |
| 199 | Unit - 1 | A23 | 6 - 128 BLUE | 357688951170670 | 3500 |
| 200 | Unit - 1 | I PHONE 12 PRO MAX | - 512 GREY | 356716112349288 | 36000 |
| 201 | Unit - 1 | V30 E | 8 - 256 SILK BLUE | 864562074245477 | 17200 |
| 202 | Unit - 1 | 11 | 8 - 128 GREEN | 865111061790795 | 22000 |
| 203 | Unit - 1 | 10 | 6 - 128 BLUE | 868787066049704 | 5000 |
| 204 | Unit - 2 | I PHONE 13 PRO | - 128 BLACK | 350283166182210 | 37000 |
| 205 | Unit - 1 | Y16 | 3 - 64 GOLD | 869017065437570 | 3500 |
| 206 | Unit - 1 | I PHONE 16 PRO MAX | - 256 BLACK | 355300189556975 | 90000 |
| 207 | Unit - 1 | A26 | 6 - 128 WHITE | 359359371097616 | 23131 |
| 208 | Unit - 1 | A56 | 8 - 128 GREEN | 352135550537250 | 28160 |
| 209 | Unit - 1 | I Phone XR | - 128 WHITE | 353086107384556 | 11000 |
| 210 | Unit - 1 | A16 5G | 8 - 128 Blue Black | 352456886372794 | 17480 |
| 211 | Unit - 1 | A16 5G | 6 - 128 LIGHT GREEN | 351809428726391 | 16067 |
| 212 | Unit - 1 | I phone 16 | - 256 BLUE | 356657552722925 | 63500 |
| 213 | Unit - 1 | I Watch Ultra 2 | 0 - 0 Jett Black | KM34J7K67Q | 61000 |
| 214 | Unit - 2 | S22 Ultra | 12 - 256 BLACK | 352019420007373 | 41500 |
| 215 | Unit - 2 | S22 Ultra | 12 - 256 Burgundy | 351562313714523 | 41500 |
| 216 | Unit - 1 | Reno 10 pro 5G | 12 - 256 PURPLE | 869663061059650 | 16000 |
| 217 | Unit - 1 | V23 Pro | 8 - 128 BLACK | 867718054668412 | 18000 |
| 218 | Unit - 1 | 10 Pro 5G | 12 - 256 GREEN | 868368050972357 | 20000 |
| 219 | Unit - 1 | S22 Ultra | 12 - 256 BLACK | 357187980668689 | 35500 |
| 220 | Unit - 1 | S21 Plus | 8 - 128 VIOLET | 358107170189527 | 16000 |
| 221 | Unit - 1 | S22 | 8 - 128 PURPLE | 355066969657735 | 23000 |
| 222 | Unit - 1 | Note 13 pro Plus | 12 - 256 WHITE | 864698066942943 | 16000 |
| 223 | Unit - 1 | I PHONE 14 PRO MAX | - 128 BLACK | 350997798599729 | 55000 |
| 224 | Unit - 1 | I PHONE 13 PRO | - 128 BLUE | 359583826724660 | 39500 |
| 225 | Unit - 1 | Fold 2 5G | 12 - 256 BLACK | 354156120639697 | 29500 |
| 226 | Unit - 2 | S23 Ultra | 12 - 256 CREAM | 351559420591299 | 46000 |
| 227 | Unit - 1 | S22 Ultra | 12 - 256 Burgundy | 357187981119286 | 35000 |
| 228 | Unit - 2 | S23 Ultra | 12 - 256 CREAM | 351559420434425 | 46000 |
| 229 | Unit - 1 | Edge 60 | 12 - 256 BLUE | 352062940873510 | 16500 |
| 230 | Unit - 2 | S23 Ultra | 12 - 256 GREEN | 351559420682791 | 46000 |
| 231 | Unit - 2 | S23 Ultra | 12 - 512 GOLD | 351559424026748 | 48500 |
| 232 | Unit - 2 | S22 Ultra | 12 - 256 WHITE | 351562315711121 | 33000 |
| 233 | Unit - 2 | Fold 5 | 12 - 256 BLUE | 350022681025763 | 24500 |
| 234 | Unit - 2 | I Phone 8 | - 256 BLACK | 356700089928662 | 7500 |
| 235 | Unit - 2 | Pixel 9 | - 256 GREEN | 355624191243508 | 44000 |
| 236 | Unit - 1 | A34 | 8 - 128 BLACK | 350386301617089 | 10000 |
| 237 | Unit - 2 | I phone Xs | - 256 GOLD | 353171101683839 | 18500 |
| 238 | Unit - 2 | I phone 12 mini | - 128 BLACK | 353021117039718 | 19000 |
| 239 | Unit - 2 | F55 | 12 - 256 BLACK | 358298870159751 | 16000 |
| 240 | Unit - 1 | I PHONE 14 | - 128 BLUE | 353612203840751 | 32500 |
| 241 | Unit - 2 | I phone 6s | - 32 SILVER | 353227103394070 | 2000 |
| 242 | Unit - 2 | V17 pro | 8 - 128 BLACK | 864050048524631 | 7500 |
| 243 | Unit - 2 | I PHONE 13 PRO | - 256 BLUE | 354509715412351 | 45000 |
| 244 | Unit - 1 | S23 | 8 - 256 GREEN | 352772521747608 | 18500 |
| 245 | Unit - 1 | Note 13 Pro | 8 - 256 WHITE | 867182065203984 | 14000 |
| 246 | Unit - 1 | A15 | 3 - 32 BLACK | 866195051631233 | 4000 |
| 247 | Unit - 2 | FOLD 3 | 12 - 256 GREEN | 350934080584804 | 31000 |
| 248 | Unit - 1 | I PHONE 13 | 0 - 256 BLUE | 358691734554607 | 31000 |
| 249 | Unit - 1 | Note 11 | 4 - 64 BLACK | 861620059153026 | 3500 |
| 250 | Unit - 1 | A15 5G | 8 - 256 BLUE | 358311600379381 | 9000 |
| 251 | Unit - 1 | I phone 15 | - 256 GREEN | 359817430124044 | 36000 |
| 252 | Unit - 2 | I phone Xr | - 128 BLUE | 358798090265262 | 16500 |
| 253 | Unit - 2 | I PHONE 14 PRO | - 512 GOLD | 351850726408894 | 60500 |
| 254 | Unit - 2 | I Pad Mini | 0 - 16 SILVER | DMPKCXQYF196 | 4000 |
| 255 | Unit - 2 | I phone Xr | - 64 WHITE | 353073103331641 | 9300 |
| 256 | Unit - 2 | I Phone X | - 256 BLACK | 356723088110470 | 8000 |
| 257 | Unit - 1 | A34 5G | 8 - 256 BLACK | 353370808578199 | 11000 |
| 258 | Unit - 1 | A78 | 8 - 128 BLACK | 864372063115131 | 7000 |
| 259 | Unit - 1 | 14 CIVI | 8 - 256 BLACK | 868925070436562 | 23500 |
| 260 | Unit - 1 | I phone 11 pro Max | - 256 GREEN | 353956103312795 | 20000 |
| 261 | Unit - 2 | Note 7 Pro | 4 - 64 BLUE | 863287049904195 | 2500 |
| 262 | Unit - 1 | Galaxy Watch 4 Classic | 0 - 0 BLACK | RFAT80806 | 6000 |
| 263 | Unit - 1 | I Phone 16 | - 128 BLACK | 351006199052764 | 51000 |
