Inward Deletes
| Srno | Customer Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Aakash mobile | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Anilbhai AW | |
| 5 | Nilesh bombay | |
| 6 | RK | |
| 7 | Boricha | |
| 8 | Amit AB | |
| 9 | Dawoodbhai | |
| 10 | YK | |
| 11 | Hirenbhai vinayak | |
| 12 | kaushik | |
| 13 | Rohit galaxy | |
| 14 | Rohit galaxy | |
| 15 | Mahmud yammys | |
| 16 | Bhavin broken | |
| 17 | Amit ab | |
| 18 | Sanjay mavani | |
| 19 | Sakir kodinar | |
| 20 | Rohit Zia | |
| 21 | Sanjay Bhai | |
| 22 | Sanjay Bhai | |
| 23 | Jay Panfiya | |
| 24 | Hardik Boricha | |
| 25 | Hardik Boricha | |
| 26 | Bhavin Broken | |
| 27 | Mehul bhai Gulabnagar | |
| 28 | Jentibhai | |
| 29 | Sohil Vishwas | |
| 30 | Nirajbhai Dwarkesh | |
| 31 | Hardik Boricha | |
| 32 | Hardik Boricha | |
| 33 | Raju Brother | |
| 34 | Sanjay Bhai | |
| 35 | Dawood | |
| 36 | Laherna H | |
| 37 | Mayur ROhera | |
| 38 | Rameshbhai Rudra | |
| 39 | Hardik Boricha | |
| 40 | Rahul Dubai | |
| 41 | Jay Pandya | |
| 42 | Hardik Boricha | |
| 43 | Nandis | |
| 44 | Rakesh Bhai | |
| 45 | Rakesh Bhai | |
| 46 | Rakesh Bhai | |
| 47 | Rakesh Bhai | |
| 48 | Rakesh Bhai | |
| 49 | Mayur Rajkot | |
| 50 | Shyam Kotecha | |
| 51 | Hardik Boricha | |
| 52 | Sunil 4K | |
| 53 | Hardik Boricha | |
| 54 | Keval Harkhani | |
| 55 | AW | |
| 56 | Hiren Vinayak | |
| 57 | Mobile Zone | |
| 58 | Anil Madhav Mobile | |
| 59 | Simran Watch | |
| 60 | Sanshkarbhai | |
| 61 | Harsh Deesa | |
| 62 | Vijay Mobile | |
| 63 | Deep Prince | |
| 64 | Deep Prince | |
| 65 | Deep Prince | |
| 66 | Apurva Una | |
| 67 | Mahendra Jadeja | |
| 68 | Neel Deesa | |
| 69 | Ronak Davera | |
| 70 | Nimesh AN Telecome | |
| 71 | ZO Mobile | |
| 72 | Noor | |
| 73 | Computer same | |
| 74 | Rohit Galaxy | |
| 75 | Sanksar | |
| 76 | Bhavin broker | |
| 77 | Heto townhall | |
| 78 | Sanskar Ahmedabad | |
| 79 | Kaushik | |
| 80 | DHAVAL PATEL | |
| 81 | ARJUN POOJARA | |
| 82 | SANSKAR ABAD | |
| 83 | Bhaktani rajkot | |
| 84 | Sanskar Ahmedabad | |
| 85 | Himansu thakar | |
| 86 | Sanskar Ahmedabad | |
| 87 | Ditel | |
| 88 | Ditel | |
| 89 | Piyush porbandar | |
| 90 | Bhamin mehta | |
| 91 | Sanskar abad | |
| 92 | Sanskar Ahmedabad | |
| 93 | BM | |
| 94 | Heto galaxy | |
| 95 | Heto galaxy | |
| 96 | Lahernath upleta | |
| 97 | Ram bhutiya | |
| 98 | Dipesh galaxy | |
| 99 | Nishit jamnagar | |
| 100 | Sanskar Ahmedabad | |
| 101 | Paresh bhanushali | |
| 102 | Jayesh chirag | |
| 103 | Ravi katariya | |
| 104 | Ditel | |
| 105 | Bhavin broken | |
| 106 | Raju broken | |
| 107 | Rakesh harkhani | |
| 108 | Kapil joshi | |
| 109 | Prem Rajkot | |
| 110 | Bharat Rajkot | |
| 111 | Sk hardik | |
| 112 | Paresh bhanushali | |
| 113 | Sunny chok | |
| 114 | Raju broken | |
| 115 | Rahulchirag | |
| 116 | Rahul chirag | |
| 117 | Ditel | |
| 118 | Ravi casify | |
| 119 | Deep prince | |
| 120 | Ditel | |
| 121 | Raju broken | |
| 122 | Nishit jamnagar | |
| 123 | Hiren mavv | |
| 124 | Noor | |
| 125 | Raju broken | |
| 126 | Rohit zia | |
| 127 | Khatri gandhidham | |
| 128 | nishit jamnagar | |
| 129 | DEEP PRINCE | |
| 130 | SAHIL SHOP | |
| 131 | BHUMIK MEHTA | |
| 132 | DI TEL | |
| 133 | DI TEL | |
| 134 | AMIT BHAI | |
| 135 | DEEP PRINCE | |
| 136 | YASH PARMAR | |
| 137 | DI TEL | |
| 138 | DEEP PRINCE | |
| 139 | DEEP PRINCE | |
| 140 | HIREN VINAYAK | |
| 141 | RAJU BROKER | |
| 142 | NIRAVBHAI GENUIS | |
| 143 | MANSUKH POLICE | |
| 144 | BHARAT RAJKOT | |
| 145 | BHARAT RAJKOT | |
| 146 | MIHIRSING JADEJA | |
| 147 | BHAKTANI RAJKOT | |
| 148 | BHAKTANI RAJKOT | |
| 149 | RAHUL CHIRAG | |
| 150 | BALAJI MOB DEESA | |
| 151 | HIREN MAVV | |
| 152 | VISHVRAJSHIN | |
| 153 | BHAVIN BROKEN | |
| 154 | BHAVIN BROKEN | |
| 155 | BHAVIN BROKEN | |
| 156 | BHAKTANI RAJKOT | |
| 157 | BHAKTANI RAJKOT | |
| 158 | BHAKTANI RAJKOT | |
| 159 | BHAVIN BHAI | |
| 160 | NISHIT JAMNGAR | |
| 161 | BHAVIN BHAI | |
| 162 | DI TEL | |
| 163 | KHATRI GADHIDHAM | |
| 164 | SHENWAZ AXIS | |
| 165 | SAJID BHAI | |
| 166 | MUDUL BHAI | |
| 167 | NISHIT MAJITHIYA | |
| 168 | RAJU BROKER | |
| 169 | HIREN RAJKOT | |
| 170 | AUM ENTERPRISE | |
| 171 | HIREN RAJKOT | |
| 172 | HIREN RAJKOT | |
| 173 | PARESH BHANUSAHLI | |
| 174 | BALAJI MOB DEESA | |
| 175 | NOOR | |
| 176 | BHARAT RAJKOT | |
| 177 | BHARAT RAJKOT | |
| 178 | BHARAT RAJKOT | |
| 179 | RAHUL UTSAV | |
| 180 | NOOR | |
| 181 | HIREN VINAYAK | |
| 182 | JAY BHANUSHLI | |
| 183 | BHARAT RAJKOT | |
| 184 | BHARAT RAJKOT | |
| 185 | BHARAT RAJKOT | |
| 186 | BALAJI MOB DEESA | |
| 187 | JAY BHAI | |
| 188 | KISHAN GUJRATI | |
| 189 | NIKHIL KATARMAL | |
| 190 | DEEP PUNATAR | |
| 191 | PRAHALAD KHAVDI | |
| 192 | VIVEK SHOP | |
| 193 | S U | |
| 194 | SANJAY RAA | |
| 195 | HASMUKH BHAI | |
| 196 | BHAVIN BROKEN | |
| 197 | KARAN KESHWALA | |
| 198 | BORICHA | |
| 199 | BHART RAJKOT | |
| 200 | BHARAT RAJKOT | |
| 201 | BHARAT RAJKOT | |
| 202 | BHARAT RAJKOT | |
| 203 | BHARAT RAJKOT | |
| 204 | BHARAT RAJKOT | |
| 205 | BHARAT RAJKOT | |
| 206 | BHARAT RAJKOT | |
| 207 | PUNIT DWARKA | |
| 208 | RUSHIRAJ SINH | |
| 209 | SMIT TELCOME | |
| 210 | AMARDEEP BHAI | |
| 211 | NEEL DEESA | |
| 212 | HIREN VEPARI | |
| 213 | BHALI BHAI | |
| 214 | JAIDEEP UMIYA | |
| 215 | NISHIT JAMNGAR | |
| 216 | RAVI CASIFY | |
| 217 | AJAJ UNA | |
| 218 | SMIT TELCOME | |
| 219 | Manishbhai | |
| 220 | SMIT TELCOME | |
| 221 | Manoj Porbandar | |
| 222 | Manoj Porbandar | |
| 223 | NISHIT JAMNGAR | |
| 224 | Mihirsinh Rajkot | |
| 225 | SMIT TELCOME | |
| 226 | BHAVIN BROKEN | |
| 227 | Jaybhai Mobile Hub | |
| 228 | Hufezabhai Sidhpur | |
| 229 | HIREN RAJKOT | |
| 230 | NIKHIL KATARMAL | |
| 231 | JAY BHANUSHLI | |
| 232 | KRISHNA MOB SURAT | |
| 233 | KRISHNA MOB SURAT | |
| 234 | shiv Mobile Rajkot | |
| 235 | Abhirahshinh Jadeja | |
| 236 | Sanshkar Ahemedabad | |
| 237 | SMIT TELCOME | |
| 238 | Nilesh Bombay | |
| 239 | DI TEL | |
| 240 | Viraj Shop | |
| 241 | Hardik Boricha | |
| 242 | Manish Bhanvad | |
| 243 | Karanbhai VP | |
| 244 | DiTell | |
| 245 | Jaybhai Bhanushali | |
| 246 | Smit Telecom | |
| 247 | Bhaktani Rajkot | |
| 248 | Bhavin Shop | |
| 249 | Customer Sushil Kumar | |
| 250 | Krishna Mobile Surat | |
| 251 | Krishna Mobile Surat | |
| 252 | Nikhil Katarmal | |
| 253 | Praful Ashapura | |
| 254 | Hardik Boricha | |
| 255 | Nilesh Bombay | |
| 256 | KK Mobile | |
| 257 | Smit Telecom | |
| 258 | Vatsal Poojara | |
| 259 | Mobile Hub Amreli | |
| 260 | Sohel Patel Chhapi | |
| 261 | Jay Gosarani | |
| 262 | Pratap Realme Store | |
| 263 | Hardik Boricha | |
| 264 | Jayesh Vegad | |
| 265 | Smit Telecom | |
| 266 | Neel Deesa | |
| 267 | AW | |
| 268 | Only Phone | |
| 269 | Smit Telecom | |
| 270 | Jaybhai Bhanusali | |
| 271 | Jaybhai Bhanusali | |
| 272 | Jaybhai Bhanusali | |
| 273 | Yash Poojara | |
| 274 | Prahlad Khavdi | |
| 275 | karan keni | |
| 276 | Kapil Rajkot |
Outward Delete
| Srno | Customer Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Akrambhai | |
| 2 | Bhargav ambaji | |
| 3 | Meera mob | |
| 4 | Meera mob | |
| 5 | Sohil mob | |
| 6 | Maruti deesa | |
| 7 | B Ambani | |
| 8 | B Ambani | |
| 9 | Maruti deesa | |
| 10 | Arjunbhai poojara | |
| 11 | Ram bhutiya | |
| 12 | Sky mob | |
| 13 | Ankur Deesa | |
| 14 | Raj Deesa | |
| 15 | Khetheshwar prahaladbhai | |
| 16 | Bhumik Mehta Rajkot | |
| 17 | Ankur | |
| 18 | Kishan Davada | |
| 19 | Boricha | |
| 20 | Ankur mobile | |
| 21 | Raizan | |
| 22 | Darshna D&D | |
| 23 | Dawoodbhai | |
| 24 | Dawoodbhai | |
| 25 | Raj | |
| 26 | RK | |
| 27 | RK | |
| 28 | RK | |
| 29 | Rk | |
| 30 | RK | |
| 31 | Askwar kamlesh | |
| 32 | Apolo | |
| 33 | Popular mobile | |
| 34 | Bhumik Mehta | |
| 35 | Popular | |
| 36 | Kamleshbhai | |
| 37 | Darahanbhai D&D | |
| 38 | Hiral soni | |
| 39 | Ashish Dave | |
| 40 | Mihirsinh jadeja | |
| 41 | Shivam mob | |
| 42 | Shivam mob | |
| 43 | Mihirsinh | |
| 44 | Veraval JP mob momai grup | |
| 45 | KP Patel shreeji | |
| 46 | Giriraj | |
| 47 | Amitbhai AB | |
| 48 | Sohilbhai | |
| 49 | Saim regal | |
| 50 | Saim regal | |
| 51 | Mahadev mob | |
| 52 | Bhargav Ambaji | |
| 53 | Bhargav Amreli | |
| 54 | Mihirsinh Jadeja | |
| 55 | Bhargav Ambaji | |
| 56 | Bhargav Ambaji | |
| 57 | Monty paji | |
| 58 | Himanshu thakar | |
| 59 | Ronak zala | |
| 60 | Riddhisiddhi | |
| 61 | RS Subham limbdi | |
| 62 | H Deesa | |
| 63 | Satkar Deesa | |
| 64 | Mahendra Singh | |
| 65 | Bharat deesa | |
| 66 | Ashwar kamleshbhai khambhaliya | |
| 67 | Sakir kodinar | |
| 68 | Kishan davada | |
| 69 | Bapasitaram mob | |
| 70 | Khetheshwar Prahalad | |
| 71 | Saim modasa | |
| 72 | Bhumik Mehta Rajkot | |
| 73 | Umang Gayatri mob Deesa | |
| 74 | Lahernath Upleta | |
| 75 | Dr Dixit | |
| 76 | Rahul Chamunda mob palnpur | |
| 77 | Apolo Vadali | |
| 78 | Manishbhai bhanwad | |
| 79 | Neel Deesa | |
| 80 | Sohilbhai Junagadh | |
| 81 | Dr Dixit | |
| 82 | Krishna Khambhaliya | |
| 83 | Milan Deesa | |
| 84 | Dharmaraj Deesa | |
| 85 | Meera Amreli sharif | |
| 86 | Meera mob Amreli | |
| 87 | Raj Mobile | |
| 88 | Raj Mobile | |
| 89 | Raj Mobile | |
| 90 | Raj Mobile | |
| 91 | Raj Mobile | |
| 92 | Raj Mobile | |
| 93 | Raj Mobile | |
| 94 | Hirenbhai Rajkot | |
| 95 | Prahlad khoda | |
| 96 | Jayantibhai | |
| 97 | Bharat L Mali | |
| 98 | Bharat L Mali | |
| 99 | Sahiyog Mobile | |
| 100 | Raj Deesa | |
| 101 | Sahin Mobile | |
| 102 | Sahiyog Mobile | |
| 103 | Raj Mobile | |
| 104 | Mehulbhai Gulabnagar | |
| 105 | Sankarbhai Abad | |
| 106 | Kheteshwasr Khavdi | |
| 107 | saim Regal | |
| 108 | Arjun Poojan | |
| 109 | Bharat Bhai | |
| 110 | Sohil Mobile | |
| 111 | Raj Deesa | |
| 112 | Pritam Bhai | |
| 113 | Hardik Deesa | |
| 114 | Hardik Deesa | |
| 115 | Harsh Mobile | |
| 116 | Lahernath | |
| 117 | Pritam Bhai | |
| 118 | Mohit Bhai Deesa | |
| 119 | Harsh Mobile | |
| 120 | Hitesh Bhai Customer | |
| 121 | Krishna Mobile Swastik CHavda | |
| 122 | Dev Mithapur | |
| 123 | Lahernath | |
| 124 | Mohit Bhai Deesa | |
| 125 | Dev Mithapur | |
| 126 | saim Regal | |
| 127 | Karu Bhai Banshi Mobile | |
| 128 | Karu Bhai Banshi Mobile | |
| 129 | Boricha Friend | |
| 130 | Yogi Mobile | |
| 131 | Mihirsinh Jadeja | |
| 132 | Hardik Deesa | |
| 133 | Harsh Deesa | |
| 134 | Prahlad Khavdi | |
| 135 | Shehnwaz Axis bank | |
| 136 | Expert Mobile | |
| 137 | Jinesh Popat | |
| 138 | Kishan Bhai Davda | |
| 139 | Ravi Bhai Rajkot | |
| 140 | Dhiru Bhai | |
| 141 | Malrajsinh Jadeja | |
| 142 | Royal Mobile | |
| 143 | Lahernath Upleta | |
| 144 | Lahernath Upleta | |
| 145 | Ram Bhutiya | |
| 146 | Hirenbhai Upleta | |
| 147 | Jaypal Jadeja | |
| 148 | Himanshu Thakar | |
| 149 | Ram Bhutiya | |
| 150 | Ridhdhi Sidhdhi | |
| 151 | Lahernath Upleta | |
| 152 | Pritam Bhai | |
| 153 | Pritam Bhai | |
| 154 | saim Regal | |
| 155 | Alishan mobile | |
| 156 | anil momai mobile | |
| 157 | Himanshu Thakar | |
| 158 | Noor | |
| 159 | Mahesh Karan Mobile | |
| 160 | Hasmukh Bhai | |
| 161 | Rijvan VIjapdi | |
| 162 | Aashish Bhai Dave | |
| 163 | Prahlad Khavdi | |
| 164 | Darshan DD | |
| 165 | Ram Bhutiya | |
| 166 | Lahernath Upleta | |
| 167 | Ronaka Zala | |
| 168 | Laxmi Mobile Jetpur | |
| 169 | Hello Mobile Tharat | |
| 170 | Laxmi Mobile Junagadh | |
| 171 | Noor | |
| 172 | Aakash Porbandar | |
| 173 | Sidheswar Savarkundla | |
| 174 | Well come Bhatiya | |
| 175 | Manish Bhanvad | |
| 176 | Amit Juicy Mobile | |
| 177 | Customer | |
| 178 | Jeet Kanakhra | |
| 179 | Mayur Rohera | |
| 180 | Jay pal jadeja | |
| 181 | Vikasgiri Khavdi | |
| 182 | Rijvan Vijpadi | |
| 183 | Dev Mithapur | |
| 184 | Ram Bhutiya | |
| 185 | Bholenath Meghpar | |
| 186 | Mihir Deesa | |
| 187 | bhuj nayan | |
| 188 | Harsh Deesa | |
| 189 | Harsh Deesa | |
| 190 | Well come Bhatiya | |
| 191 | Monty Paji | |
| 192 | kapil Nandish Frnd | |
| 193 | Karan Mobile World | |
| 194 | Rakesh Madhavpur | |
| 195 | Keyur SK Junagadh | |
| 196 | Apple square surat | |
| 197 | Well come Bhatiya | |
| 198 | Yashpal Sinh | |
| 199 | Hiren mobile upleta | |
| 200 | Kheteshwar Khavdi | |
| 201 | Sohil Custo,mer | |
| 202 | Lucky mobile gondal | |
| 203 | Jayeshbhai New | |
| 204 | Su | |
| 205 | Appolo Mobile Vadali | |
| 206 | Samir Mahavir Ahmedabad | |
| 207 | Chandresh Lalpur | |
| 208 | Hashmukhbhai | |
| 209 | Ganesh deesa | |
| 210 | Hitesh jay hole Ahmedabad | |
| 211 | Kevil bhuj | |
| 212 | Purit morbi | |
| 213 | Sanskar Ahemdabad | |
| 214 | Neel deesa | |
| 215 | Mehul sales babra | |
| 216 | Kenil bhuj | |
| 217 | Harsh Deesa | |
| 218 | Harsh Deesa | |
| 219 | Harsh Deesa | |
| 220 | Rijvan vijapdi | |
| 221 | Shabhi husain | |
| 222 | Sahyog Amreli | |
| 223 | Niraj Junagadh | |
| 224 | Jayin sidhanath | |
| 225 | Harsh mob Amreli | |
| 226 | SU | |
| 227 | Ishwarsinh | |
| 228 | AMAR PATEL | |
| 229 | PATEL MEHUL | |
| 230 | EVEREST MOBILE JUNAGADH | |
| 231 | Harshit jani | |
| 232 | Maheshbhai hasmukhbhai | |
| 233 | Adnan kadri | |
| 234 | Customer | |
| 235 | Harsh Deesa | |
| 236 | Satish SK junagadh | |
| 237 | Amar patel | |
| 238 | Lahernath upleta | |
| 239 | Ajay mer frnd | |
| 240 | Neel deesa | |
| 241 | Piyush Porbandar | |
| 242 | Himansu shukla | |
| 243 | Kanu bharmani | |
| 244 | Expert mobile Bhanvnagar | |
| 245 | Deepakbhai nanda | |
| 246 | Himashu shukla | |
| 247 | Sheree kheteshwar khavdi | |
| 248 | Kaushi kanani | |
| 249 | Anil julelal | |
| 250 | Rijvan vijpadi | |
| 251 | Maruti veraval | |
| 252 | KEYUR JUNAGADH | |
| 253 | Yash mob porbandar | |
| 254 | Shivam Khambhaliya | |
| 255 | Ganesh deesa | |
| 256 | Deep prince | |
| 257 | Hemant bhutiya | |
| 258 | Patel mehul morbi | |
| 259 | PRAHALAD KHAVDI | |
| 260 | NOOR | |
| 261 | Everst junagadh | |
| 262 | Pratikbhai Rajkot (ramdev) | |
| 263 | Ram bhutiya | |
| 264 | Welcome bhatiya | |
| 265 | Jay Parkash | |
| 266 | Aashapura deesa | |
| 267 | Bhargav shop | |
| 268 | Karan sidharth | |
| 269 | Smit Rajkot 2 | |
| 270 | Bhavani enetr | |
| 271 | Dont know | |
| 272 | Bhavani bharat | |
| 273 | Kamil mob amreli | |
| 274 | Ram bhutiya | |
| 275 | Raizan bhavnagar | |
| 276 | Sanjay sG collecting | |
| 277 | Kartik sanjaybhai | |
| 278 | Ishwar gajanan mob bhatiya | |
| 279 | Jitu patel | |
| 280 | Kartik sanjaybhai | |
| 281 | Hardikbhai | |
| 282 | Hardikbhai | |
| 283 | Harsh Deesa | |
| 284 | Darshanbhai D&d | |
| 285 | Shiv shakti Rajkot | |
| 286 | Suvas mobile deesa sureshbhai. | |
| 287 | Chetan rajasthan pali | |
| 288 | Shakti mob Rajkot | |
| 289 | Shakti mob Rajkot | |
| 290 | Yash mobile una | |
| 291 | Darshanbhai d&d | |
| 292 | Keyum royal mobile | |
| 293 | Jayesh maheshvari | |
| 294 | Hiren vinayak | |
| 295 | Khetheshwar Prahalad | |
| 296 | Customer boricha | |
| 297 | Deepak nanda | |
| 298 | Dipu setavad | |
| 299 | Sanjay morbi | |
| 300 | Harsh Deesa | |
| 301 | Su | |
| 302 | Harsh Deesa | |
| 303 | Su | |
| 304 | Harsh Deesa | |
| 305 | Harsh Deesa | |
| 306 | jatin damiya frnd | |
| 307 | Hardik Boricha ( Gondal ) | |
| 308 | Hardik Boricha | |
| 309 | Shiv dhanera | |
| 310 | Mayur rohera | |
| 311 | Dashrath deesa | |
| 312 | Ram bhutiya | |
| 313 | Anand no sasro | |
| 314 | Hiren upleta | |
| 315 | Maruti mo deesa | |
| 316 | Vinit mohile wakanaer | |
| 317 | Sammerbhai ahemdabad | |
| 318 | Manish kuber max | |
| 319 | Ram bhutiya | |
| 320 | Jecky Rajkot | |
| 321 | Sailmbhai bhavagar | |
| 322 | Ditel | |
| 323 | Mayur jesani | |
| 324 | Junaghar | |
| 325 | Welcome bhatiya | |
| 326 | Aswar Kamlesh | |
| 327 | Sammer panwal | |
| 328 | Customer | |
| 329 | Ashok mob deesa | |
| 330 | Suvas suresh bhai deesa | |
| 331 | Ronak zala | |
| 332 | Jay dubey junagadh | |
| 333 | Vijay varotariya raval | |
| 334 | Dasharath deesa | |
| 335 | Veundavm una | |
| 336 | Vrundavan una | |
| 337 | Zuber boroda | |
| 338 | Shivam mob jamkhambhaliya | |
| 339 | Kk enterprise morbi | |
| 340 | Kk morbi | |
| 341 | Sanjay morbi | |
| 342 | SADGURU farnichar | |
| 343 | Bholenath Meghpar | |
| 344 | EXPERT MOBILE | |
| 345 | K K MORBI | |
| 346 | JUNA GHAR DHANGHDHRA | |
| 347 | HK AHIR | |
| 348 | SHREE KHETESHWAR KHAVDI | |
| 349 | ANIL TIRTHANI | |
| 350 | dwarkadhis mob khambhaliya | |
| 351 | ZO MOBILE | |
| 352 | MAYUR JESANI | |
| 353 | BHARAT RAJKOT | |
| 354 | MANISH MOBILE SURAT | |
| 355 | HIREN GHANDHIDHAM | |
| 356 | DAKO BALENO | |
| 357 | BHARATBHAI BHAVANI | |
| 358 | CITY POINT JAMNGAR | |
| 359 | JAYPAL JADEJA | |
| 360 | HARSADBHAI KALAVADIYA | |
| 361 | DEEP PRINCE | |
| 362 | MANISH DAMIYA | |
| 363 | APOLO MOB UADALI | |
| 364 | JD KIRSHNA SURAT | |
| 365 | CUSTMORE | |
| 366 | IRFAN CHARIYA | |
| 367 | OPTION MOB JUNAGADH NILESHBHAI | |
| 368 | WAKKAR MALIK | |
| 369 | SANJY MORBI | |
| 370 | DI TEL | |
| 371 | KAUSHIK KANANI | |
| 372 | DEEP PRINCE | |
| 373 | DEEP PRINCE | |
| 374 | RAHUL ROHERA | |
| 375 | BHRAMANI KANUBHAI | |
| 376 | GHANSHYAM MOBILE GHANDHIDHAM | |
| 377 | BHUMIK METHA | |
| 378 | NAYNESH BHAI RAJKOT | |
| 379 | stock return | |
| 380 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 381 | MAHESH HASDMUKH BHHAI | |
| 382 | JAY AHIR KHAMBHALIYA | |
| 383 | JIYAN BHAVNAGAR | |
| 384 | JIYAN BHAVNAGAR | |
| 385 | KHETESWAR KHAVDI | |
| 386 | PUNIT PLUS POINT | |
| 387 | HARDIKBHAIB BHAVNAGR | |
| 388 | IRFAN CHARIYA | |
| 389 | HIMANUSHU PATEL | |
| 390 | HARDIKBHAI BHAVNAGR | |
| 391 | PRITAM JUNAGADH | |
| 392 | PRITAM JUNAGADH | |
| 393 | AADIL RAJKOT | |
| 394 | SANJY MORBI | |
| 395 | MOHIN AMRELI | |
| 396 | SHYAM VERMA | |
| 397 | APOLO MOB UADALI | |
| 398 | HARSH DEESA | |
| 399 | HARSH DEESA | |
| 400 | PARDEEP BHAI | |
| 401 | LAKKIRAJ SURENDARNAGR | |
| 402 | NAVIN HELLO MOB DEESA | |
| 403 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 404 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 405 | MANOJ BHAI | |
| 406 | AFTAB BOMBAY | |
| 407 | NEEL DEESA | |
| 408 | NEEL DEESA | |
| 409 | LAKKIRAJ SURENDARNAGR | |
| 410 | MAYAKAL BHAI | |
| 411 | MOSIN BHAI COSTOMER | |
| 412 | HARSH AMRELI | |
| 413 | JALARAM MOB CHOTILA | |
| 414 | VRUTVIK PATEL BECHRAJI | |
| 415 | AMMAR BHAI CUSTOMER | |
| 416 | ARJUN POOJARA | |
| 417 | DHARIYA VASA | |
| 418 | DENNY AHIR | |
| 419 | MIHIRSINH JADEJA | |
| 420 | CUSTMORE | |
| 421 | KETAN SAWARKUNDLA | |
| 422 | RAJ MOBILE BHAVNAGAR | |
| 423 | RAJ MOBILE BHAVNAGAR | |
| 424 | SNOWBALL MOBILE JETPUR | |
| 425 | SAMIR BHAI PANWALA | |
| 426 | DARSHAN D&D | |
| 427 | MOHIN AMRELI | |
| 428 | MOHIN AMRELI | |
| 429 | DARSHAN D&D | |
| 430 | MOHIN AMRELI | |
| 431 | JAYPALSINH JADEJA | |
| 432 | JOHNY PALANPUR | |
| 433 | JAYPALSINH JADEJA | |
| 434 | MAYUSA MOB AHEMDABAD | |
| 435 | AJAY MER | |
| 436 | DEEPAK NANDA | |
| 437 | LAKKIRAJ SURENDARNAGR | |
| 438 | DAWOOD BHAI | |
| 439 | WELCOME GHANDHIDHAM | |
| 440 | DASHRATHBHAI DEESA | |
| 441 | MAHADEV VIJPADI | |
| 442 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 443 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 444 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 445 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 446 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 447 | SAI RAM VIJANAGAR | |
| 448 | RAKESH BHAI | |
| 449 | DHARMESHBHAI | |
| 450 | CUSTMORE | |
| 451 | DARSHAN D&D | |
| 452 | SHREE RAM MOB RAJKOT | |
| 453 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 454 | JOHNY PALANPUR | |
| 455 | SHIVRAJ VALA | |
| 456 | MOHIN AMRELI | |
| 457 | ROOMEN SUART | |
| 458 | DHARMESHBHAI | |
| 459 | BHAGIRATH MOB BHANVAD | |
| 460 | BHAVESH ODHVDEEP | |
| 461 | SATISH BHAI JUNAGADH | |
| 462 | NITIN RAJPUT | |
| 463 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 464 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 465 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 466 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 467 | DAKO BALENO | |
| 468 | DAKO BALENO | |
| 469 | CUSTMORE | |
| 470 | NATHWANI ENTERPRISE JUNAGADH | |
| 471 | MAHADEV VIJPADI | |
| 472 | DHAVAL PAINTER | |
| 473 | ANISH POHNE ZONE | |
| 474 | KISHAN GUJRATI | |
| 475 | VRUTVIK PATEL BECHRAJI | |
| 476 | VARSHIP KUTCH | |
| 477 | KISHAN GUJRATI | |
| 478 | AFTAB BOMBAY | |
| 479 | DALPATBHAI KHAVDI | |
| 480 | SAIFI VAPI | |
| 481 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 482 | MAHADEV VIJPADI | |
| 483 | CUSTMORE [ HARDIKBHAI ] | |
| 484 | NITIN RAJPUT | |
| 485 | LAKKI MOB GODAL | |
| 486 | VINIT MOB WAKANER | |
| 487 | MAHADEV MOB KHAMBHALIYA | |
| 488 | JAYPALSINH JADEJA | |
| 489 | RAHUL ROHERA | |
| 490 | SAI MOB BHAVNAGAR | |
| 491 | PIYUSH PORBADAR | |
| 492 | KAILASH BHAI [JAYPALSINH ] | |
| 493 | CUSTMORE [ZAINUL] | |
| 494 | VISHAL PRAGNA | |
| 495 | AFTAB BOMBAY | |
| 496 | BHAVESH BHAI VM FRD | |
| 497 | VARSHIP KUTCH | |
| 498 | SAHIL INDOR | |
| 499 | KEYURBHAI AHEMDABAD | |
| 500 | ABHISEK BHAI | |
| 501 | SACHIN LALVANI UNJHA | |
| 502 | KARAN KESHWALA | |
| 503 | MEHUL MORBI | |
| 504 | BHRAMANI MOB NARESHBHAI | |
| 505 | AW | |
| 506 | OM MOBILE KALPESHBHAI | |
| 507 | SUSHIL GUPTA SURAT | |
| 508 | JIYAN BHAVNAGAR | |
| 509 | RAHUL ROHERA | |
| 510 | RAHUL ROHERA | |
| 511 | RAHUL ROHERA | |
