InWard Manage
Srno Product Name Supplier Name IMEI No Actions
1 Watch Series 1 Ronak Davda FH7QM6PNG9J6 View
2 S10+ Karan world 355332100417904 View
3 S20 ultra Prem Rajkot 354896111111202 View
4 A2 Riyaz summra 862869062591123 View
5 M40 Deep Prince 357346100884754 View
6 Galaxy A53 Raju broken 350331805144115 View
7 V17 Ditel 865796042369436 View
8 S20 ultra Bharat jethva 352649111134100 View
9 Note 12 Nishit Jamnagar 867353069463854 View
10 Note 13 Yash soni 866083067271246 View
11 TAB A8 MANISH BHANVAD 353289769627680 View
12 15 PRO MAX AFAKBHAI AANAND 350717692229169 View
13 K10 5G BHAVIN BROKEN 860239067008857 View
14 F54 VISHALBHAI PRAGNA 353521962257075 View
15 SERIES 7 [45 MM] NOOR 358427481367186 View
16 SERIES 9 [45MM] JAIDEEP PHONEWALA 359311889248496 View
17 8T LAKERANATH UPLETA 864721051401053 View
18 11 JASHVANT SINH SODHA 355608702726739 View
19 S21FE 5G BALAJI MOB DEESA 352232290855223 View
20 13 VISHVRAJSHIN 352831578059406 View
21 EDGE 40 NEO AASHISH DAVE 35963294237875 View
22 F21 PRO ARJUN POOJARA 862888055509215 View
23 14 PRO NISHIT JAMNGAR 350225621042760 View
24 S9 PLUS SRIDHRATH BHAI 355224090703437 View
25 9R 5G ZAINUL 869388057107590 View
26 11 PRASHANT BOMBAY 357879820993539 View
27 A72 SUNIL SIR SOG COSTMORE 359021827745913 View
28 S21 ULTRA SHENWAZ AXIS 355987190105402 View
29 WATCH 4 CLASSIC SUMIT BHAI RFARA1FX55Z View
30 S22 ULTRA DHARIYA VASA 357187981275971 View
31 S23 ULTRA HIREN VINAYAK 353835882710256 View
32 NOTE 12 5G DI TEL 864398062488971 View
33 11 SAJID BHAI 353969106621922 View
34 F14 NIRAJ AHMEDABAD 356412388335660 View
35 FUSION 50 NAVIN ONLINE 359879762047532 View
36 NORD 2 5G BHARATSINH JADEJA 865185059189111 View
37 FOLD 3 5G HIREN RAJKOT 350843354410416 View
38 14 BHAVIN BROKEN 353514350760344 View
39 S10 LITE HIREN RAJKOT 355271110891635 View
40 A53 5G HIREN RAJKOT 353881481593982 View
41 V27 PRO SANA MOBILE 866670065352695 View
42 13 PRO HIREN VINAYAK 356310701915640 View
43 WACHT ULTRA 1 NAAZ MOBLIE 352703673356120 View
44 A35 SMIT TELCOME 350115572552299 View
45 X50 BALAJI MOB DEESA 866386048978098 View
46 P1 PRO 5G VIVEK SHOP 863079061546776 View
47 V30 BHAVYA CHROMA 863718062077238 View
48 15 PRO MAX BHAVIN BROKEN 3597793442558787 View
49 S20 PLUS NOOR 355362115893427 View
50 S20 PLUS NOOR 355362112485250 View
51 11 PRO MAX I VENUS 353888107840382 View
52 12 PRO PLUS ZAINUL 860373060406857 View
53 NORD CE 5G PREET DAVE 869768052113711 View
54 7 PLUS CUSTMOR 355357083901905 View
55 14 PRO DHARMESH BHAI 350225624407036 View
56 X60PRP PLUS 5G DAWOOD 864653059924838 View
57 XS HIREN GHANDHIDHAM 357227097444291 View
58 S22 PLUS 5G RAVI KATARIYA 350037925069641 View
59 S23 ULTRA BHAVESH RAJKOT 353835880278918 View
60 SERIES 5 [44MM] RAHUL UTSAV DVPCGOF5MLDK View
61 14 PRO PREM RAJKOT 350114363912051 View
62 NARZO 70 PRO VIVEK SHOP 864839070217092 View
63 12 MINI DEEP PUNATAR 354760870258549 View
64 12 NOOR 353036112191991 View
65 11 ROHIT GALAXY 3568972115518658 View
66 12 NISHIT JAMNGAR 353043119311390 View
67 S23 ULTRA RAA MOBILE 353835880410545 View
68 S24 ULTRA HIREN BHAI 353578850379833 View
69 WATCH 4 CLASSIC BHARAT RAJKOT RFAT80806WM View
70 11 PRO JAY NAKHVA 352822112811329 View
71 A25 5G BHAVIN BROKEN 351137770925191 View
72 A 34 5G NAVIN PLUS POINT 353370803958164 View
73 NOTE 20 DAWOOD 356214463063229 View
74 15 PLUS RAKESH BHAI 358836160246919 View
75 A15 5G SMIT TELCOME 351766315064254 View
76 A15 5G SMIT TELCOME 351766314275455 View
77 12 JAY WORLD 357676152947665 View
78 7 T RAHUL VAIBHAV 868539041258698 View
79 A22 CUSTMOR 356890803313323 View
80 7S CUSTMOR 869230033451850 View
81 S21 FE 5G MANISH BHANVAD 354512120635046 View
82 S21FE 5G YASH PARMAR 356350640220371 View
83 9 PRO 5G HIMASHU BHAI 990016751208594 View
84 S24 BHAVIN BROKEN 354267931732504 View
85 PHONE 1 JATINNBHAI VITHLANI 356855252628323 View
86 15 KAVITA BEN 353173582467989 View
87 FOLD 4 VIRAL HIFI 350181337530947 View
88 PHONE 2 JAYESHBHAI 353238882511149 View
89 14 PRO ROHIT BHANUSHALI 352228705421429 View
90 S22 VIRAJ SHOP 355066969248964 View
91 A15 5G NIKHIL KATARMAL 358311600607138 View
92 V21 5G PANKAJ BHANUSHALI 866583058536499 View
93 15 KEVAL SONI 35143305939203 View
94 V25 VISHALBHAI PRAGNA 867261065596314 View
95 V27 VISHALBHAI PRAGNA 869657066836559 View
96 15 PLUS RAHIL I VENUS 358992757852435 View
97 13 RAHUL UTSAV 351224674599478 View
98 SERIES 5 [44MM] KEVAL SONI DVPCGOFSMLDK View
99 A3 PRO 5G SANJAY MORBI 861209072117612 View
100 A3 PRO 5G SANJAY MORBI 861209073202991 View
101 A3 PRO 5G SANJAY AVADH MORBI 861209071461912 View
102 S21 ULTRA JAYESHBHAI 355987190150812 View
103 14 JAY KHUBCHADANI 355546537531140 View
104 13 NIKHIL KATARMAL 353187652403393 View
105 14 MIHIRSINH JADEJA 350992320559119 View
106 V27 PRO HIREN VINAYAK 866670069006453 View
107 13 NIKHIL KATARMAL 354208276584225 View
108 11 5G ZAINUL 860679069870517 View
109 A14 5G KAPIL JOSHI 354198341443939 View
110 A35 5G NAVIN PLUS POINT 350722241405575 View
111 S22 PLUS NAVIN PLUS POINT 350037921221717 View
112 S23 ULTRA VIVEK ONLINE 353835884542517 View
113 13 VIVEK ONLINE 357737718152792 View
114 S23FE VIVEK ONLINE 351005191816085 View
115 S20 FE DHAVAL BHAI 352659956078833 View
116 NORD BUDS 2R NIKHIL KATARMAL H6672769E5DO2BR2H View
117 NORD BUDS 2R NIKHIL KATARMAL H6672770E5E01PR2L View
118 NORD BUDS 2R NIKHIL KATARMAL H6672770E5E001P2L View
119 F21 PRO JIGAR KANKHRA 861950056605797 View
120 12 R VIVEK ONLINE 860957065930018 View
121 V29 SUNNY BHANUSHLI 862965068998955 View
122 WATCH SERIS 8 45MM RAVI CASIFY M144JT7DOY View
123 BUDS 3 VIVEK ONLINE 1714000004E6B01Y92L View
124 BUDS 2R JATINNBHAI VITHLANI H6672770E5E010P2L View
125 BUDS 2R JATINNBHAI VITHLANI H6672770E5E018Y2L View
126 BUDS 2R JATINNBHAI VITHLANI H6672770E5E018T2L View
127 NORD CE 4 LITE 5G NAVIN ONLINE 861759071453319 View
128 V30 ZAINUL 863718061786037 View
129 S21 FE 5G KAPIL JOSHI 350896230095215 View